http://www.realclearpolit...torate_in_the_making.html
http://edgeofthewest.word...ge-in-voter-registration/
| State | R | D | Other | Period |
|---|---|---|---|---|
| AK | 2,836 | 2,628 | 6,825 | March-September |
| AZ | 32,141 | 68,480 | 4,359 | January-September |
| CA | 46,497 | 417,793 | 117,313 | January-May |
| CO | 13,352 | 66,516 | 23,437 | January-July |
| DE | 676 | 4,428 | 2,200 | July-September |
| FL | 77,196 | 209,422 | 26,100 | January-June |
| IA | 7,515 | 69,301 | -62,922 | January-August |
| KS | 1,553 | 13,159 | -1,704 | January-March |
| MD | 4,260 | 12,338 | 5,544 | January-July |
| NV | 1,230 | 51,547 | 7,550 | January-August |
| NH | -1,285 | 1,188 | 269 | June-August |
| NY | 1,526 | 102,559 | -164 | November-March |
| NC | 20,363 | 171,955 | 123,605 | January-August |
| OR | -13,349 | 122,518 | - | January-July |
| PA | 289 | 98,137 | 15,907 | April-August |
| WY | 1,390 | 3,409 | 5,892 | January-August |

